Baujahr
Schlafzimmer
Badezimmer
Gäste WC
Garage(n)
Stockwerk(e)
Fläche
Grundstücksfläche
Zum Verkauf steht ein solides und gepflegtes Mehrfamilienhaus aus dem Baujahr 1955 in zentraler und hervorragend angebundener Lage von Bremen (Ritter-Raschen-Straße 6). Die Immobilie umfasst insgesamt drei gut geschnittene Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 160,30 m² sowie drei separate Garagen auf dem Grundstück.
Das Objekt zeichnet sich durch seine nachhaltige Vermietbarkeit und eine stabile Cashflow-Basis aus. Alle drei Wohneinheiten sowie die Garagen sind aktuell vollständig vermietet. Ein besonderer Vorteil für den Eigentümer: Die Beheizung der Einheiten erfolgt jeweils über separate Gasetagenheizungen. Dies ermöglicht eine transparente, direkte und unkomplizierte Abrechnung der Verbrauchskosten zwischen den Mietern und den Energieversorgern, was den Verwaltungsaufwand auf ein Minimum reduziert.| Eigenschaft | Details |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Baujahr | 1955 |
| Wohneinheiten | 3 Einheiten |
| Gesamtwohnfläche | ca. 160,30 m² |
| Stellplätze | 3 Einzelgaragen auf dem Grundstück |
| Vermietungsstand | 100 % vollvermietet |
| Heizungsart | 3x Gasetagenheizung (getrennt) |
| Energieausweis | In Bearbeitung (wird nachgereicht) |
| Käufercourtage | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |
| Lage | Bremen-Walle |
Attraktive Initialrendite: Ist-Mietrendite von ca. 6,08 % p.a. bei einem attraktiven Kaufpreis-Faktor von 16,45x.
100 % Vermietungsquote: Vollvermietetes Wohn- und Garagenobjekt mit nachhaltiger, solider Mieterstruktur und diversifizierten Mieteinnahmen.
Solider Cashflow: Aktuelle Jahresnettokaltmiete (Ist) i.H.v. 16.716,00 €.
Geringer Verwaltungsaufwand: Gasetagenheizungen (3 Einheiten) – direkte Abrechnung der Heizkosten zwischen Mietern und Versorgungsunternehmen.
Wachstums- & Zukunftslage: Bremen-Walle/Überseestadt – stetig steigende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in unmittelbarer Zentrumsnähe.
| Einheit | Typ / Etage | Fläche | Kaltmiete mtl. | NK-Vorausz. | Gesamt mtl. | /m2 Kalt | Mietbeginn |
| Wohnung 1 | Erdgeschoss | 56,90 m² | 470,00 € | 115,00 € | 585,00 € | 8,26 € | 01.07.2026 |
| Wohnung 2 | 1. Obergeschoss | 59,40 m² | 425,00 € | 140,00 € | 565,00 € | 7,15 € | 01.10.2022 |
| Wohnung 3 | Dachgeschoss | 44,00 m² | 360,00 € | 130,00 € | 490,00 € | 8,18 € | 01.11.2020 |
| Garage 1 | Einzelgarage | – | 50,00 € | – | 50,00 € | – | – |
| Garage 2 | Einzelgarage | – | 50,00 € | – | 50,00 € | – | – |
| Garage 3 | Einzelgarage | – | 38,00 € | – | 38,00 € | – | – |
| GESAMTERTRAG | 160,30 m² | 1.393,00 € | 385,00 € | 1.778,00 € | ~7,85 € |
Experten für Immobilien in Bremen
Kontakt
um deine Lieblingshäuser und mehr zu speichern
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen einen Link zum Ändern Ihres Passworts.